CARACTERÍSTICAS
- Radio impermeable, cumple con las normas de impermeabilidad IPX4, lo que significa que la radio es resistente a daños causados por la lluvia o salpicaduras de agua
- Alerta meteorológica de emergencia de NOAA que incluye S.A.M.E.
- La pantalla LCD muestra los nombres de los canales, el menú de la radio, las funciones de DSC y los datos de GPS
- Pantalla LCD y botones con retroiluminación naranja. Modos de doble y triple reloj
- Funciones avanzadas DSC clase D, incluyendo llamada de prueba
- Modo rastreo de la memoria le permite guardar canales en la memoria y monitorearlos en una sucesión rápida
- Selección del nivel de la potencia de transmisión le permite ampliar la potencia del transmisor de 1 vatio a 25 vatios para aumentar la distancia de transmisión
- Exhibición del nivel de la pila y tono emite un tono de alerta si el voltaje de la pila sube o baja mucho
- Operación de vigilancia triple monitorea en el fondo los canales de emergencia de los guardacostas /canales hailing 16 y 9
- Todos los canales VHF marítimos de los Estados Unidos de América, del Canadá y de las aguas internacionales
- Vigilancia de los canales meteorológicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) emite un tono de aviso cuando una alerta de peligro es emitida para su área
| 1 cuota de $364.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.500,00 |
| 2 cuotas de $216.695,25 | Total $433.390,50 | |
| 3 cuotas de $149.141,25 | Total $447.423,75 | |
| 6 cuotas de $82.656,45 | Total $495.938,70 | |
| 9 cuotas de $61.474,95 | Total $553.274,55 | |
| 12 cuotas de $49.963,84 | Total $599.566,05 | |
| 24 cuotas de $36.450,00 | Total $874.800,00 |
| 3 cuotas de $155.313,45 | Total $465.940,35 | |
| 6 cuotas de $85.536,00 | Total $513.216,00 |
| 3 cuotas de $156.929,40 | Total $470.788,20 | |
| 6 cuotas de $86.149,58 | Total $516.897,45 | |
| 9 cuotas de $64.463,85 | Total $580.174,65 | |
| 12 cuotas de $52.794,79 | Total $633.537,45 |
| 18 cuotas de $40.587,08 | Total $730.567,35 |
